Параметры | Значения |
Грузоподъемность, т. | от 0,5 до 16 |
Вылет стрелы, м | от 3 до 15 |
Тип привода | Электрический, ручной |
Высота подъема, м. | от 6 до 52 |
Тип сечения балки | Коробчатый, двутавр |
Режим работы | от А1 до А5 |
Исполнение крана | Общепромышленное, пожаробезопасное, взрывозащищенное |
Температура эксплуатации крана | От -20С, -40С до +40С, +50С, +60С |
Категория размещения крана | У1 (на улице), У2 (под навесом), У3 (в помещении) |
Скорость поворота стрелы крана м/мин | от 5 до 32 |
Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
Способ управления краном | Подвесной пульт, радиоуправление, стационарная кабина |
Мотор-редукторы крана | Италия, Германия, Китай |
Электрокомпоненты в составе крана | Италия, Германия, Россия, Китай |
Оставьте заявку
И наши менеджеры в скором времени свяжутся с Вами
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии с законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Соглашении об обработке персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности