Параметры | Значения |
Грузоподъемность, т. | 0,25 до 3,2 |
Группа классификации (режима) крана по Г | 3К (А3) |
Тип привода | Электрический, ручной |
Климатическое исполнение (варианты по со | У, УХЛ, ХЛ |
Категория размещения по ГОСТ 15150 (по с | 1, 2, 3, 4 |
Тип привода поворота консоли | Электрический, ручной |
Способ управления поворотом консоли | Электрический, ручной |
Способ управления электрической талью | Электрический от пульта |
Температура эксплуатации крана | От -20С, -40С до +40С, +50С, +60С |
Категория размещения крана | У1 (на улице), У2 (под навесом), У3 (в помещении) |
Место управления при работе | С пола |
Способ токоподвода | Кабельный |
Электрический ток | 380В, 50Гц, трехфазный |
Масса испытательных грузов при статистических испытаниях - при динамических испытаниях | 1,25 номинальной г/п 1,1 номинальной г/п |
Мотор-редукторы крана | Италия, Германия, Китай |
Электрокомпоненты в составе крана | Италия, Германия, Россия, Китай |
Оставьте заявку
И наши менеджеры в скором времени свяжутся с Вами
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных в соответствии с законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Соглашении об обработке персональных данных и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности